Ceallan gnàthaichte panalan grèine meud beag poly 50w foirfe airson siostam cumhachd grèine far-griod.
Iarrtas
Tha dà phannal grèine 50w air an dèanamh suas de phannal grèine 100w foldable. Tha am feart fillte a ’dèanamh cleachdadh panalan grèine nas freagarraiche agus faodar a chuir an sàs ann am barrachd raointean. Mar sin faodar a phasgadh nas so-ghiùlain na aon phanal mòr. Tha an seòrsa pannal grèine so-ghiùlain seo nas freagarraiche airson siubhal no gnìomhachd a-muigh. Faodaidh sinn an dealan gluasadach agus an-asgaidh seo a thoirt leinn, uair sam bith a tha sinn airson cosgais a dhèanamh air an laptop no am fòn cealla fhad ‘s a tha solas na grèine ann. San fharsaingeachd, tha pannal grèine sùbailte a tha glè choltach ri pannal àbhaisteach ach le barrachd fheartan a tha ga dhèanamh goireasach, mar eisimpleir, tha rianadair beag aig a ’chùl agus tha làmh giùlain aig a’ mhullach.
Feartan meacanaigeach | |||
Cell grèine | Poly | ||
Ceallan No.of | Customized | ||
Meudan | 530 * 670 * 25mm | ||
Cuideam | 3.6kgs | ||
Beulaibh | Glainne teothaichte | ||
Frame | Alloy alùmanum anodized | ||
Bogsa snaim | IP65 / IP67 / IP68 | ||
Càbaill toraidh | Customized | ||
Ceangalaichean | MC4 co-chòrdail |
Seòrsa Modail | Cumhachd (W) | Ceallan Àir. | Meudan (MM) | Cuideam (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS50P-36 | 50 | Customized | 530 * 670 * 25 | 3.6 | 18.1 | 2.77 | 22.0 | 2.99 |
* Cumhachan deuchainn àbhaisteach: luachan tomhaichte (tomad atmosphiric AM.5, irradiance 1000W / m2, teòthachd bataraidh 25 ℃) |
Rangachadh teothachd | Paramadair crìche | |||||
Teòthachd obrachaidh cealla cealla | 47 ± 2 ℃ | Teòthachd obrachaidh | -40- + 85 ℃ | |||
Co-èifeachd teòthachd cumhachd as àirde | - (0.5% ± 0.05) / ℃ | Bholtachd siostam as àirde | 600VDC | |||
Co-èifeachd teòthachd bholtachd cuairteachaidh fosgailte | - (0.4% ± 0.05) / ℃ | Sruth as àirde a tha air a mheas aig ìre leaghaidh | 10A | |||
Co-èifeachd teòthachd gnàthach cuairt ghoirid | - (0.065% ± 0.01) / ℃ |
Barantas sàr-mhath Amso Solar airson Panalan Solar Coitcheann:
1: Toradh cumhachd 97% sa chiad bhliadhna.
2: Còig bliadhna 90% toradh cumhachd.
3: 25 bliadhna toradh cumhachd 80%.
4: Barantas toraidh 12 bliadhna.